Kriterien Schützenschnur
Durchführungsbeschluß des Präsidiums für das Schießen der Schützenschnur bzw. der Wiederholungen
- Der Schütze meldet den zu schießenden Wettkampf bei der Sport-Leitung an
- Der Schütze hinterlegt vor dem Wettkampf einen Betrag in Höhe von 2,50 €
- Der Schütze übergibt dem Sportleiter das entsprechende Wettkampfprotokoll
- Zur JHV, Königsschießen u.a. offiziellen Terminen werden die Auszeichnungen übergeben
- Weiterhin können zum Königsschießen die bekannten Disziplinen geschossen werden
Nr. SPO | Wettbewerb | Schuss | Grün | Silber | Gold | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | Luftgewehr 10m | 40 | 350 | 360 | 370 | |
1.11 | Luftgewehr Auflage 10m | 30 | 294 | 297 | 299 | |
30 | 300,5 | 305,5 | 309,9 | Zehntelwertung | ||
100 | 965 | 975 | 985 | |||
100 | 1.018,0 | 1.030,0 | 1.040,0 | Zehntelwertung | ||
1.41 | KK Sportgewehr Auflage 50m | 30 | 275 | 283 | 290 | |
30 | 289,9 | 295,5 | 300,5 | Zehntelwertung | ||
1.58 O | Ordonnanzgewehr 100m | 20+20 | 305 | 315 | 325 | Zentrumswertung |
1.80 | KK Liegendkampf 50m | 60 | 560 | 570 | 575 | |
2.10 | 10m Luftpistole | 40 | 360 | 368 | 373 | |
2.11 | 10m Luftpistole Auflage | 30 | 285 | 290 | 294 | |
30 | 298,5 | 303,5 | 307,5 | Zehntelwertung | ||
100 | 950 | 963 | 968 | |||
100 | 995,50 | 1.006,50 | 1.012,50 | Zehntelwertung | ||
2.20 | 50m Pistole | 60 | 500 | 515 | 525 | |
2.40 | 25m Pistole | 30+30 | 535 | 545 | 555 | |
2.42 | 25m Sportpistole Auflage Präzi. | 30 | 285 | 290 | 294 | |
2.45 | 25m Zentralfeuerpistole | 30+30 | 525 | 540 | 550 | |
2.53 | 25m Pistole 9mm | 20+20 | 325 | 340 | 350 | |
2.55 | 25m Revolver .357 mag. | 20+20 | 325 | 335 | 345 | |
2.58 | 25m Revolver .44 Mag. | 20+20 | 325 | 335 | 345 | |
2.59 | 25m Pistole .45 ACP | 20+20 | 325 | 340 | 350 | |
2.60 | 25m Standartpistole | 3x20 | 520 | 535 | 555 | |
9.18 | GK Gewehr 100m Auflage ZF | 30 | 290 | 294 | 297 | |
9.20 | Ordonnanzgew. Aufl. 100m o.V. | 30 | 268 | 275 | 280 | Zentrumswertung |
9.50 | KK Sportpistole Präzision | 30 | 270 | 275 | 279 | |
9.60 | GK Pistole Präzision | 30 | 265 | 271 | 275 | Zentrumswertung |
Beschluß des Präsidiums vom 01. Febr. 2018 im Ergebnis der Zustimmung durch die JHV vom 27.01.18
30.09.2023 ab 11 Uhr: Schützenfest Werder
Am 30.09. ab 11 Uhr besuchen wir mit einer Delegation das Schtützenfest in Werder. Weitere Teilnehmer im Schützenrock sind gern willkommen. Bitte meldet Euch dazu kurz bei Karsten oder Michael.
Veranstaltungsort: Adolf-Damaschke-Straße 56-58, 14542 Werder
22.09.2023
Bilder vom Landesschützentag Uebigau online
Im internen Bereich findet Ihr die Bilder vom Landesschützentag Uebigau.
Zum internen Bereich19.09.2023
Ausschreibung 28. Preis- und Pokalschießen zum TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT online
Die Ausschreibung zum 28. Preis- und Pokalschießen zum TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT ist ab sofort online.
30.08.2023

Interessante Links: |
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
(0331) 291 407 | |
E-Mail-Adresse |