Unsere Kreismeister und Medaillengewinner Landesmeisterschaften & Gildemeisterschaften offene Klasse 2023
Unsere Medaillengewinner Landesmeisterschaften 2023
Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung unserer Medaillengewinner bei den Landesmeisterschaften 2023
Gold | ||
---|---|---|
2.10.11 - Luftpistole, Damen I Mannschaft | Jördis Grabe, Peggy Wölk, Berit Schubert | 363 Ringe, 363 Ringe, 342 Ringe |
2.11.75 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen III | Beate-Charlotte Busack | 302,8 Ringe |
Silber | ||
2.10.13 - Luftpistole, Damen II | Jördis Grabe | 363 Ringe |
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I | Till Borgmann | 295,8 Ringe |
2.11.74 - Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Erhard Kloth, Michael Becker, Beate-Charlotte Busack | 295,3 Ringe, 294,6 Ringe, 302,8 Ringe |
2.11.76 - Luftpistole Auflage, Senioren IV | Erhard Kloth | 295,3 Ringe |
Bronze | ||
2.10.10 - Luftpistole, Herren I Mannschaft | Wolfgang Geppert, Sören Böldicke, Sebastian Lindner | 363 Ringe, 348 Ringe, 344 Ringe |
2.10.13 - Luftpistole, Damen II | Peggy Wölk | 363 Ringe |
2.18.10 - Luftpistole Standard, Herren I | Peggy Wölk | 341 Ringe |
2.11.76 - Luftpistole Auflage, Senioren IV | Michael Becker | 294,6 Ringe |
Unsere Kreismeister 2023
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung unserer Kreismeister 2023
Gewehr | ||
---|---|---|
Luftgewehr Auflage, Damen I | Michelle Duttiné | 274,2 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft | Frank Ditzel, Alexander Kade, Uwe Zander | 300,6 Ringe, 290,5 Ringe, 312,3 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren I | Uwe Zander | 312,3 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | Joachim Lau, Karin Herling, Gerhard Supper | 308,0 Ringe, 296,8 Ringe, 304,3 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 307,3 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren IV | Joachim Lau | 308,0 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren V | Gerhard Supper | 304,3 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Herren II | Sebastian Lindner | 377,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I | Mayk Böhm | 300,4 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III | Jürgen Berg | 299,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen III | Karin Herling | 266,0 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren IV | Joachim Lau | 302,1 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren V | Gerhard Supper | 297,3 Ringe |
KK - Sportkarabiner o.V. | Richard Tietz | 228 Ringe |
Ordonnanzgewehr o.V., Herren II | Richard Tietz | 322 Ringe |
KK-Gewehr 100m Auflage Dio, Senioren III, Herren II | Richard Tietz | 298 Ringe |
KK-Gewehr 100m Auflage Z F, Senioren III | Richard Tietz | 297 Ringe |
GK - Freigewehr 100m Auflage, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 294 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage GV, Senioren III | Richard Tietz | 282 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage OV, Senioren III | Richard Tietz | 275 Ringe |
GK - Selbstladegewehr Dio, Herren I | Richard Tietz | 288 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III Mannschaft | Joachim Lau, Karin Herling, Richard Tietz | 299,2 Ringe, 286,8 Ringe, 289,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III | Richard Tietz | 289,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Seniorinnen III | Karin Herling | 286,8 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren IV | Joachim Lau | 299,2 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Z F, Damen I | Michelle Duttiné | 242,3 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Z F, Senioren III Mannschaft | Gerhard Supper, Richard Tietz, Jürgen Berg | 301,0 Ringe, 301,8 Ringe, 296,4 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Z F, Senioren III | Richard Tietz | 301,8 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Z F, Senioren IV | Peter Albrecht | 279,3 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Z F, Senioren V | Gerhard Supper | 301,0 Ringe |
Pistole | ||
---|---|---|
Luftpistole, Herren I | Wolfgang Geppert | 374 Ringe |
Luftpistole, Herren II | Sebastian Lindner | 344 Ringe |
Luftpistole, Damen I | Michelle Duttiné | 281 Ringe |
Luftpistole, Damen II | Peggy Wölk | 362 Ringe |
Luftpistole, Herren III Mannschaft | Frank Rettkowski, Alexander Kade, Michael Stillfried, | 337 Ringe, 332 Ringe, 356 Ringe |
Luftpistole, Damen IV | Beate Busack | 327 Ringe |
Luftpistole, Herren IV | Erhard Kloth | 312 Ringe |
Luftpistole Standard, Herren I | Peggy Wölk | 344 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren I | Till Borgmann | 303,9 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren II | Thomas Kaser | 294,0 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Beate Busack, Michael Becker, Erhard Kloth | 296,3 Ringe, 301,5 Ringe, 299,2 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 267,6 Ringe |
Luftpistole Auflage, Seniorinnen III | Beate Busack | 296,3 Ringe |
Luftpistole Auflage, Damen I | Michelle Duttiné | 256,3 Ringe |
Freiepistole Auflage, Senioren I Mannschaft | Sabine Radtke, Thomas Kaser, Alexander Kade | 278 Ringe, 255 Ringe, 252 Ringe |
Freiepistole Auflage, Senioren I | Sabine Radtke | 278 Ringe |
Freiepistole Auflage, Senioren IV | Michael Becker | 281 Ringe |
Sportpistole Auflage, Herren II | Sebastian Lindner | 284 Ringe |
Sportpistole Auflage, Damen II | Janin Nischan | 270 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | Till Borgmann, Sabine Radtke, Thomas Kaser | 285 Ringe, 289 Ringe, 285 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren I | Michael Stillfried | 290 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Michael Becker, Erhard Kloth, Beate-Charlotte Busack | 273 Ringe, 283 Ringe, 285 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren III | Beate-Charlotte Busack | 285 Ringe |
Pistole 9mm, Herren II | Sebastian Lindner | 350 Ringe |
Revolver .357 Magn., Herren III | Frank Ditzel | 353 Ringe |
GK - Sportpistole Präzi, Herren IV | Erhard Kloth | 237 Ringe |
GK-Sportpistole, Herren I, | Frank Ditzel | 274 Ringe |
Freie Pistole, Herren I | Wolfgang Geppert | 474 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Herren I Mannschaft | Sabine Radtke, Beate-Charlotte Busack, Michael Stillfried | 278 Ringe, 267 Ringe, 270 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Damen I | Berit Schubert | 268 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Herren III | Michael Stillfried | 270 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Damen III | Sabine Radtke | 278 Ringe |
Sportpistole 2.40, Herren II | Sebastian Lindner | 238 Ringe |
Sportpistole 2.40, Herren IV | Wolfgang Scharnowski | 435 Ringe |
Sportpistole 2.40, Damen II | Peggy Wölk | 551 Ringe |
Sportpistole 2.40, Damen III | Sabine Radtke | 510 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren II | Peggy Wölk | 560 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren III | Alexander Kade | 510 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren IV | Waldemar Keinert | 357 Ringe |
25m Standardpistole, Herren II | Sebastian Lindner | 517 Ringe |
25m Standardpistole, Herren IV | Wolfgang Scharnowski | 373 Ringe |
Unsere Medaillengewinner Gildemeisterschaften offene Klasse 2023
Wettbewerb | GOLD | SILBER | BRONZE |
---|---|---|---|
Luftgewehr Aufl. 10m | J. Lau (311,9) | U. Zander (309,3) | G. Supper (308,6) |
10m Luftpistole Aufl. | B. Busack (308,5) | S. Radtke (304,0) | T. Borgmann (303,9) |
10m Luftpistole | W. Geppert (377) | P. Wölk (369) | R. Böhm (367) |
25m Pistole 9 mm | M. Böhm (371) | P. Wölk (352) | S. Lindner (346) |
GK Sportpistole 30 Pr. | M. Böhm (265) | S. Lindner (263) | H. König (259) |
50 Meter Pistole | P. Wölk (521) | M. Stillfried (507) | W. Geppert (488) |
50 Meter Pistole Auflage | M. Becker (273) | T. Kaser (266) | A. Kade (264) |
Pressemitteilung Sportschießen vom 22.05.2023 online
Potsdam wieder in der Landesliga Luftpistole vertreten
Klarer Sieg gegen die Schützen aus Brück
22.05.2023
Bilder vom Königsfrühstück 2023 online
Ausschreibung Gildemeisterschaften KK online
Unter dem Punkt Ausschreibungen findet Ihr ab sofort die Ausschreibung zu den Gildemeisterschaften in den Disziplinen 2.42, 9.50, 9.11, 9.12
Zu den Ausschreibungen15.05.2023

Interessante Links: |
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
(0331) 291 407 | |
E-Mail-Adresse |