Unsere Kreismeister und Medaillengewinner Landesmeisterschaften & Gildemeisterschaften offene Klasse 2025
Unsere Medaillengewinner Landesmeisterschaften 2024
Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung unserer Medaillengewinner bei den Landesmeisterschaften 2025
Gold | ||
---|---|---|
10m Luftpistole Damen II | Jördis Grabe | 365 Ringe |
10m Luftpistole Auflage, Seniorinnen I | Sabine Radtke | 303,4 Ringe |
Silber | ||
Luftpistole, Herren III Mannschaft | Michael Stillfried, Alexander Kade, Frank Rettkowski | 1001 Ringe |
Luftpistole Auflage Seniorinnen IV | Beate Busack | 295,5 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren V | Jürgen Siebold | 298,7 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Beate-Charlotte Busack, Michael Becker, Jürgen Siebold | 886,6 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren I | Heiko Reinsch | 314,2 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren IV | Jürgen Rückert | 311,1 Ringe |
des weiteren wurden:
1 vierter Platz,
3 fünfte Plätze und
1 sechster Platz,
1 zehnter Platz durch folgende Sportler erreicht:
Sabine Radtke, Berit Schubert, Michael Stillfried, Frank Rettkowski, Alexander Kade
Unsere Kreismeister 2025
Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung unserer Kreismeister 2025
Gewehr | ||
---|---|---|
Luftgewehr, Herren IV | Wolfgang Scharnowski | 254,9 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | Joachim Lau, Jürgen-Dieter Rückert, Richard Tietz | 312,8 Ringe, 297,0 Ringe, 309,7 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren III | Achim Lalk | 311,4 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren IV | Joachim Lau | 312,8 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren VI | Gerhard Supper | 305,3 Ringe |
KK-Gewehr 100m Aufl. Dio, Senioren III, Mannschaft | Jürgen-Dieter Rückert, Richard Tietz, Wolfgang Scharnowski | 289 Ringe, 293 Ringe, 278 Ringe |
KK-Gewehr 100m Auflage Dio, Senioren III | Richard Tietz | 293 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren IV | Jürgen-Dieter Rückert | 289 Ringe |
KK-Gewehr 100m Aufl. ZF, Senioren III, Mannschaft | Jürgen-Dieter Rückert, Richard Tietz, Frank Herzig | 293 Ringe, 297 Ringe, 280 Ringe |
KK-Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren III | Richard Tietz | 297 Ringe |
KK-Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren IV | Jürgen-Dieter Rückert | 293 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage GV, Senioren III | Richard Tietz | 280 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren II | Knut Mollenhauer | 269,1 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III Mannschaft | Achim Lalk, Joachim Lau, Richard Tietz | 300,8 Ringe, Joachim Lau 295,3 Ringe, Richard Tietz 304,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III | Richard Tietz | 304,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren IV | Joachim Lau | 295,3 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Seniorinnen IV | Karin Herling | 270,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren VI | Gerhard Supper | 299,5 Ringe |
KK - Selbstladegewehr oV, Herren III | Alexander Kade | 134 Ringe |
KK - Selbstladegewehr ZF, Herren III | Alexander Kade | 258 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren I Mannschaft | Uwe Zander, Christian Keinert, Alexander Kade | 278,5 Ringe, 241,0 Ringe, 280,0 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III Mannschaft | Joachim Lau, Achim Lalk, Richard Tietz | 302,5 Ringe, 302,7 Ringe, 296,9 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III | Achim Lalk | 302,7 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren IV | Joachim Lau | 302,5 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Seniorinnen IV | Karin Herling | 280,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren I | Gregor Ulrich | 294,4 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren III Mannschaft | Joachim Lau, Achim Lalk, Richard Tietz | 292,5 Ringe, 297,5 Ringe, 291,0 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren III | Achim Lalk | 297,5 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren IV | Joachim Lau | 292,5 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren VI | Gerhard Supper | 297,2 Ringe |
Pistole | ||
---|---|---|
Luftpistole, Herren I | Wolfgang Geppert | 371 Ringe |
Luftpistole, Herren II | Sebastian Lindner | 349 Ringe |
Luftpistole, Herren III Mannschaft | Frank Rettkowski, Alexander Kade, Michael Stillfried | 334 Ringe, 347 Ringe, 357 Ringe |
Luftpistole, Herren III | Michael Stillfried | 357 Ringe |
Luftpistole, Herren IV | Frank Rettkowski | 334 Ringe |
Luftpistole, Herren V | Erhard Kloth | 316 Ringe |
Luftpistole, Damen II | Berit Schubert | 348 Ringe |
Luftpistole, Damen III | Sabine Radtke | 346 Ringe |
Luftpistole, Damen V | Beate Busack | 317 Ringe |
Luftpistole Auflage, Herren II | Sebastian Lindner | 287,1 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | Sabine Radtke, Alexander Kade, Michael Stillfried | 302,7 Ringe, 283,8 Ringe, 297,6 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren I | Till Borgmann | 302,8 Ringe |
Luftpistole Auflage, Seniorinnen I | Sabine Radtke | 302,7 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Hans Jürgen Siebold, Beate-Charlotte Busack, Michael Becker | 294,6 Ringe, 304,0 Ringe, 295,2 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren III | Thomas Kaser | 295,8 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren IV | Erhard Kloth | 299,7 Ringe |
Luftpistole Auflage, Seniorinnen IV | Beate Busack | 304,0 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren IV | Hans Jürgen Siebold | 294,6 Ringe |
Sportpistole, Herren III | Alexander Kade | 522 Ringe |
Sportpistole, Herren IV | Wolfgang Scharnowski | 440 Ringe |
Sportpistole, Herren V | Erhard Kloth | 451 Ringe |
Sportpistole, Damen II | Peggy Wölk | 550 Ringe |
Sportpistole, Damen III | Beate-Charlotte Busack | 472 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | Sabine Radtke, Michael Stillfried, Frank Duttiné | 294 Ringe, 285 Ringe, 271 Ringe |
Sportpistole Auflage, Seniorinnen I | Sabine Radtke | 294 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren II | Jürgen Alf | 266 Ringe |
Sportpistole, Senioren III Mannschaft | Beate-Charlotte Busack, Erhard Kloth, Michael Becker | 285 Ringe, 279 Ringe, 288 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren III | Wolfgang Scharnowski | 280 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren II | Peggy Wölk | 548 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren III | Alexander Kade | 472 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren IV | Wolfgang Scharnowski | 418 Ringe |
25m Standardpistole, Herren II | Peggy Wölk | 522 Ringe |
25m Standardpistole, Herren III | Alexander Kade | 407 Ringe |
Freie Pistole, Herren III | Michael Stillfried | 491 Ringe |
Freiepistole Auflage, Senioren I m Mannschaft | Alexander Kade, Sabine Radtke, Michael Stillfried | 255 Ringe, 280 Ringe, 273 Ringe |
Freie Pistole Auflage, Seniorinnen I | Sabine Radtke | 280 Ringe |
Freiepistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Hans Jürgen Siebold, Michael Becker, Erhard Kloth 262 | 281 Ringe, 279 Ringe, 262 |
Freie Pistole Auflage, Senioren IV | Michael Becker | 279 Ringe |
Sportpistole Präzi, Herren I Mannschaft | Sabine Radtke, Michael Stillfried, Berit Schubert | 280 Ringe, 269 Ringe, 266 Ringe |
Sportpistole Präzi, Damen I | Berit Schubert | 266 Ringe |
Sportpistole Präzi, Herren III | Michael Stillfried | 269 Ringe |
Sportpistole Präzi, Damen III | Sabine Radtke | 280 Ringe |
Unsere Medaillengewinner Gildemeisterschaften offene Klasse 2025
Wettbewerb | GOLD | SILBER | BRONZE |
---|---|---|---|
10m Luftpistole | Wolfgang Geppert (377) | Jördis Grabe (370) | Peggy Baier (363) |
10m Luftpistole Aufl. | Michael Becker (306,0) | Sabine Radtke (305,1) | Michael Stillfried (303,3) |
Luftgewehr 10m | Jürgen Alf (332) | Sabine Radtke (309) | Alexander Kade (301) |
Luftgewehr Aufl. 10m | Heiko Reinsch (315,4) | Achim Lalk (312,5) | Jürgen-Dieter Rückert (312,3) |
Ausschreibung zu den Gildemeisterschaften KK online
Ab sofort steht die Ausschreibung zu den Gildemeisterschaften KK Potsdam online zur Verfügung. Bitte mit Startwunsch melden
Zu den Ausschreibungen19.05.2025
Präsidentenbrief für Mai online
Präsidentenbrief für April online

Interessante Links: |
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Kreisschützenbund Teltow-Fläming / Potsdam e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
(0331) 291 407 | |
E-Mail-Adresse |