Organisatorisches
Bedürfnisanträge & Altersklassen


Bedürfnisanträge

Der Brandenburger Schützenbund e.V. hat die Musterdokumente (Formblätter) für die Anträge (Bedürfnis zum Erwerb von Schusswaffen nebst Hinweise) NEU gestaltet.

 


Altersklassen Sportjahr 2023

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Altersklassen für das Sportjahr 2022.

Gewehr, Pistole, Flinte
KlasseAltersbereichGeburtsdatum
(30 / 31) Jugend m / w 15 - 16 Jahre 01.01.2007 - 31.12.2008
(42 / 43) Junioren II m / w 17 - 18 Jahre 01.01.2005 - 31.12.2006
(40 / 41) Junioren I m / w 19 - 20 Jahre 01.01.2003 - 31.12.2004
(10 / 11) Herren / Damen I 21 - 40 Jahre 01.01.1983 - 31.12.2002
(12 / 13) Herren / Damen II 41 - 50 Jahre 01.01.1973 - 31.12.1982
(14 / 15) Herren / Damen III 51 - 60 Jahre 01.01.1963 - 31.12.1972
(16 / 17) Herren / Damen IV 61 - 99 Jahre 01.01.1924 - 31.12.1963

Auflage
KlasseAlterJahrgänge
(70 / 71) Senioren I m / w 51 - 60 Jahre 01.01.1963 - 31.12.1972
(72 / 73) Senioren II m / w 61 - 65 Jahre 01.01.1958 - 31.12.1962
(74 / 75) Senioren III m / w 66 - 70 Jahre 01.01.1953 - 31.12.1957
(76 / 77) Senioren IV m / w 71 - 75 Jahre 01.01.1948 - 31.12.1952
(78 / 79) Senioren V m / w 76 - 99 Jahre 01.01.1924 - 31.12.1947
30.09.2023 ab 11 Uhr: Schützenfest Werder

Am 30.09. ab 11 Uhr besuchen wir mit einer Delegation das Schtützenfest in Werder. Weitere Teilnehmer im Schützenrock sind gern willkommen. Bitte meldet Euch dazu kurz bei Karsten oder Michael.
Veranstaltungsort: Adolf-Damaschke-Straße 56-58, 14542 Werder

22.09.2023
Bilder vom Landesschützentag Uebigau online

Im internen Bereich findet Ihr die Bilder vom Landesschützentag Uebigau.

Zum internen Bereich
19.09.2023
Ausschreibung 28. Preis- und Pokalschießen zum TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT online

Die Ausschreibung zum 28. Preis- und Pokalschießen zum TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT ist ab sofort online.

zu den Ausschreibungen
30.08.2023