Unsere Medaillengewinner 2022 Gildemeisterschaften offene Klasse
Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner, Platzierten und Teilnehmer.
| Wettbewerb | GOLD | SILBER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| Luftgewehr Aufl. 10m | J. Lau (311,0) | U. Zander (309,9) | R. Tietz (309,3) |
| 10m Luftpistole Aufl. | E. Kloth (304,6) | M. Becker (304,3) | J. Lippert (301,2) |
| 10m Luftpistole | W. Geppert (379) | P. Wölk (369) | J. Schmidt (364) |
| KK Pistole Auflage | M. Stillfried (290) | S. Radtke (290) | E. Kloth (289) |
| KK Gewehr Aufl. Dio. | R. Tietz (304,1) | J. Lau (298,2) | G. Supper (297,5) |
| KK Gewehr Aufl. ZF | R. Tietz (308,0) | G. Supper (297,7) | J. Albrecht (289,2) |
| 25m Pistole 9 mm | M. Böhm (363) | P. Wölk (356) | S. Lindner (330) |
| GK Sportpistole 30 Pr. | M. Böhm (276) | F. Ditzel (273) | B. Busack (259) |
| Ordonnanzgew. Aufl. sitzend o.V. | G. Seiffert (289) | J. Berg (275) | J. Rückert (269) |
| GK Selbstladeg. sitz. Aufl. ZF/Dio | T. Heyne (293) | J. Rückert (283) | R. Schmidt (282) |
| KK Gewehr 100m Aufl. sitzend ZF | G. Thieme (298) | T. Heyne (296) | G. Supper (296) |
Aufstiegswettkampf geschafft!!!
Bericht des Präsidenten zur JHV online
Im internen Bereich findet Ihr den Bericht des Präsidenten zur Jahreshauptversammlung.
Zum internen Bereich08.03.2026
Präsidentenbrief für März online
Ausschreibung Osterpokal 2026 online
Interessante Links: |
|
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Kreisschützenbund Teltow-Fläming / Potsdam e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
| (0331) 291 407 | |
| E-Mail-Adresse | |
