Altersklassen Sportjahr 2021
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Altersklassen für das Sportjahr 2021.
Gewehr, Pistole, Flinte
Klasse | Altersbereich | Geburtsdatum |
---|---|---|
(20 / 21) Schüler m / w | 13 - 14 Jahre | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
(30 / 31) Jugend m / w | 15 - 16 Jahre | 01.01.2005 - 31.12.2006 |
(42 / 43) Junioren II m / w | 17 - 18 Jahre | 01.01.2003 - 31.12.2004 |
(40 / 41) Junioren I m / w | 19 - 20 Jahre | 01.01.2001 - 31.12.2002 |
(10 / 11) Herren / Damen I | 21 - 40 Jahre | 01.01.1981 - 31.12.2000 |
(12 / 13) Herren / Damen II | 41 - 50 Jahre | 01.01.1971 - 31.12.1980 |
(14 / 15) Herren / Damen III | 51 - 60 Jahre | 01.01.1961 - 31.12.1970 |
(16 / 17) Herren / Damen IV | 61 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.1960 |
Lichtpunkt LG-LP Schüler
Klasse | Altersbereich | Geburtsdatum |
---|---|---|
(22 / 23) Schüler B-m / w | 11 - 12 Jahre | 01.01.2009 - 31.12.2010 |
(24 / 25) Schüler C-m / w | 9 - 10 Jahre | 01.01.2011 - 31.12.2012 |
(26 / 27) Schüler D-m / w | < - 8 Jahre | 01.01.2013 - 31.12.2021 |
Körperbehinderte in den Kugeldisziplinen (nicht für Auflage)
Klasse | Altersbereich | Geburtsdatum |
---|---|---|
(90) SH2/AB2 m/w mit HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.2006 |
(92) SH1/AB1 m ohne HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.2006 |
(93) SH1/AB1 w ohne HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.2006 |
(94) AB3 m/w mit HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.2006 |
(96) SH3 m/w ohne HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.2006 |
Auflage
Klasse | Alter | Jahrgänge |
---|---|---|
(70 / 71) Senioren I m / w | 51 - 60 Jahre | 01.01.1961 - 31.12.1970 |
(72 / 73) Senioren II m / w | 61 - 65 Jahre | 01.01.1956 - 31.12.1960 |
(74 / 75) Senioren III m / w | 66 - 70 Jahre | 01.01.1951 - 31.12.1955 |
(76 / 77) Senioren IV m / w | 71 - 75 Jahre | 01.01.1946 - 31.12.1950 |
(78 / 79) Senioren V m / w | 76 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.1945 |
Bogen
Klasse | Alter | Jahrgänge |
---|---|---|
(24 / 25) Schüler C m / w | 09 - 10 Jahre | 01.01.2011 - 31.12.2012 |
(22 / 23) Schüler B m / w | 11 - 12 Jahre | 01.01.2009 - 31.12.2010 |
(20 / 21) Schüler A m / w | 13 - 14 Jahre | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
(30 / 31) Jugend m / w | 15 - 17 Jahre | 01.01.2004 - 31.12.2006 |
(40 / 41) Junioren m / w | 18 - 20 Jahre | 01.01.2001 - 31.12.2003 |
(10 / 11) Herren / Damen | 21 - 49 Jahre | 01.01.1972 - 31.12.2000 |
(12 / 13) Masters Herren / Damen | 50 - 65 Jahre | 01.01.1956 - 31.12.1971 |
(17 / 18) Senioren / Seniorinnen | 66 - 99 Jahre | 01.01.1922 - 31.12.1955 |
Neuer Präsidentenbrief online
Ab sofort steht ein neuer Präsidentenbrief im internen Bereich zur Verfügung.
Zum internen Bereich11.01.2021
Ergebnisse Rangliste und Monatswertung online
Ab sofort sind die Ergebnisse der Rangliste 2020 und Monatswertung 2020 online
Zu den Ergebnissen04.01.2021