Kriterien Schützenschnur
Durchführungsbeschluß des Präsidiums für das Schießen der Schützenschnur bzw. der Wiederholungen
- Der Schütze meldet den zu schießenden Wettkampf bei der Sport-Leitung an
- Der Schütze hinterlegt vor dem Wettkampf einen Betrag in Höhe von 2,50 €
- Der Schütze übergibt dem Sportleiter das entsprechende Wettkampfprotokoll
- Zur JHV, Königsschießen u.a. offiziellen Terminen werden die Auszeichnungen übergeben
- Weiterhin können zum Königsschießen die bekannten Disziplinen geschossen werden
| Nr. SPO | Wettbewerb | Schuss | Grün | Silber | Gold | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Luftgewehr 10m | 40 | 330 | 340 | 350 | |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage 10m | 30 | 294 | 297 | 299 | |
| 30 | 300,5 | 305,5 | 309,9 | |||
| 100 | 965 | 975 | 985 | |||
| 100 | 1.018,0 | 1.030,0 | 1.040,0 | |||
| 1.41 | KK Sportgewehr Auflage 50m | 100 | 1.000,0 | 1.009,50 | 1.015,50 | |
| 30 | 289,9 | 295,5 | 300,5 | |||
| 1.58 O | Ordonnanzgewehr 100m | 20+20 | 300 | 315 | 325 | Zentrumswertung |
| 1.80 | KK Liegendkampf 50m | 60 | 540 | 550 | 560 | |
| 2.10 | 10m Luftpistole | 40 | 360 | 368 | 373 | |
| 2.11 | 10m Luftpistole Auflage | 30 | 298,5 | 303,5 | 307,5 | |
| 100 | 995,50 | 1.006,50 | 1.012,50 | |||
| 2.20 | 50m Pistole | 60 | 500 | 510 | 520 | |
| 2.40 | 25m Pistole | 30+30 | 535 | 545 | 555 | |
| 2.42 | 25m Sportpistole Auflage Präzi. | 30 | 285 | 290 | 294 | |
| 2.45 | 25m Zentralfeuerpistole | 30+30 | 525 | 540 | 550 | |
| 2.53 | 25m Pistole 9mm | 20+20 | 325 | 340 | 350 | |
| 2.55 | 25m Revolver .357 mag. | 20+20 | 325 | 335 | 345 | |
| 2.58 | 25m Revolver .44 Mag. | 20+20 | 325 | 335 | 345 | |
| 2.59 | 25m Pistole .45 ACP | 20+20 | 325 | 340 | 350 | |
| 2.60 | 25m Standartpistole | 3x20 | 520 | 535 | 555 | |
| 9.18 | GK Gewehr 100m Auflage ZF | 30 | 290 | 294 | 297 | |
| 9.20 | Ordonnanzgew. Aufl. 100m o.V. | 30 | 268 | 275 | 280 | Zentrumswertung |
| 9.50 | KK Sportpistole Präzision | 30 | 270 | 275 | 279 | |
| 9.60 | GK Pistole Präzision | 30 | 265 | 271 | 275 | Zentrumswertung |
| 9.14+15 | KK Gewehr Auflage 100 Meter | 30 | 290 | 294 | 298 | |
| 9.23 - 25 | GK Selbstladegewehr 100 Meter | 30 | 290 | 293 | 296 | Zentrumswertung |
Beschluß des Präsidiums vom 04. Febr. 2026. Gültig ab dem 9. Februar 2026 (Erweiterte bzw. angeglichene Normen)
Aufstiegswettkampf geschafft!!!
Bericht des Präsidenten zur JHV online
Im internen Bereich findet Ihr den Bericht des Präsidenten zur Jahreshauptversammlung.
Zum internen Bereich08.03.2026
Präsidentenbrief für März online
Ausschreibung Osterpokal 2026 online
Interessante Links: |
|
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Kreisschützenbund Teltow-Fläming / Potsdam e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
| (0331) 291 407 | |
| E-Mail-Adresse | |
