Unsere Kreismeister und Medaillengewinner Landesmeisterschaften & Gildemeisterschaften offene Klasse 2024
Unsere Medaillengewinner Landesmeisterschaften 2024
Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung unserer Medaillengewinner bei den Landesmeisterschaften 2024
Gold | ||
---|---|---|
Luftpistole, Damen I Mannschaft | Jördis Grabe, Peggy Wölk, Petra Morcinek | 1074 Ringe |
Luftpistole Mix | Petra Morcinek, Wolfgang Geppert | 405,9 Ringe |
10m Luftpistole Damen III | Sabine Radtke | 349 Ringe |
10m Luftpistole Auflage, Seniorinnen IV | Beate-Charlotte Busack | 299,9 Ringe |
Freie Pistole Aufl. Sen. I | Sabine Radtke | 275 Ringe |
Freie Pistole Aufl. Mannsch. | Sabine Radtke, Michael Stillfried, Alexander Kade | 783 Ringe |
Freie Pistole, Herren III | Michael Stillfried | 482 Ringe |
KK - Sportpistole, Damen I Mannsch. | Peggy Wölk, Berit Schubert, Sabine Radtke | 1606 Ringe |
KK - Sportpistole, Damen I | Peggy Wölk | 552 Ringe |
KK - Sportpistole, Damen III | Sabine Radtke | 523 Ringe |
KK - Sportpistole Auflage, Senioren III Mannsch. | Beate-Charlotte Busack, Michael Becker, Erhard Kloth | 839 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Senioren IV | Beate-Charlotte Busack | 288 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Herren I Mannsch. | Peggy Wölk, Berit Schubert, Michael Stillfried | 827 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Damen I | Peggy Wölk | 285 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Damen III | Sabine Radtke | 276 Ringe |
GK - Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 298 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren IV, | Joachim Lau | 285 Ringe |
Silber | ||
10m Luftpistole Herren I | Robert Böhm | 372 Ringe |
10m Luftpistole Herren I Mannschaft | Wolfgang Geppert, Robert Böhm, Sebastian Lindner | 1088 Ringe |
10m Luftpistole Damen II | Peggy Wölk | 359 Ringe |
10m Luftpistole Herren III | Michael Stillfried | 350 Ringe |
Zentralfeuerpistole HK III | Alexander Kade | 525 Ringe |
Freie Pistole Aufl. Sen. I | Michael Stillfried | 259 Ringe |
KK - Sportpistole, Damen I | Berit Schubert | 531 Ringe |
KK - Sportpistole Auflage, Senioren I Mannsch. | Sabine Radtke, Michael Stillfried, Till Borgmann | 791 Ringe |
KK - Sportpistole Auflage, Senioren I | Sabine Radtke | 291 Ringe |
KK - Sportpistole Auflage, Senioren IV | Michael Becker | 284 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Damen I | Berit Schubert | 273 Ringe |
KK - Sportpistole Präzi, Herren III | Michael Stillfried | 269 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage GV, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 275 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage OV, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 275 Ringe |
Bronze | ||
10m Luftpistole, Damen II | Petra Morcinek | 359 Ringe |
10m Luftpistole Auflage, Seniorinnen I | Sabine Radtke | 302,1 Ringe |
Standardpistole HK III | Alexander Kade | 359 Ringe |
Freie Pistole Aufl. Sen. IV | Erhard Kloth | 259 Ringe |
des weiteren wurden:
4 vierte Plätze,
3 fünfte Plätze und
2 sechste Plätze durch folgende Sportler erreicht:
Jördis Grabe, Berit Schubert, Sebastian Lindner, Mix Mannschaft J. Grabe und M. Stillfried, Michael Stillfried, Michael Becker, Alexander Kade, Frank Rettkowski
Unsere Kreismeister 2024
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung unserer Kreismeister 2024
Gewehr | ||
---|---|---|
Luftgewehr Auflage, Damen I | Michelle Duttiné | 285,7 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren I | Gregor Ulrich, Uwe Zander, Jens Albrecht | 297,2 Ringe, 306,3 Ringe, 300,6 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 312,8 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | Jürgen Berg, Richard Tietz, Joachim Lau | 305,8 Ringe, 305,7 Ringe, 306,7 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Seniorinnen III | Karin Herling | 300,1 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren IV | Joachim Lau | 306,7 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren V | Heinz-Jürgen Lippert | 298,5 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren I | Gregor Ulrich | 277,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III Mannschaft | Joachim Lau, Karin Herling, Jürgen-Dieter Rückert | 297,2 Ringe, 306,3 Ringe, 881,1 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 298,2 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Seniorinnen III | Karin Herling | 283,0 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren IV | Joachim Lau | 299,9 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Damen I | Michelle Duttiné | 209,7 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren I | Michelle Duttiné | 288,2 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren III | Richard Tietz | 299,6 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren IV | Jürgen Berg | 295,4 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren V | Gerhard Supper | 300,3 Ringe |
KK-Gewehr 100m Auflage Dio, Senioren III | Richard Tietz | 293 Ringe |
KK-Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren III | Richard Tietz | 297 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage GV, Senioren III | Richard Tietz | 279 Ringe |
Selbstladegewehr oV, Herren III | Alexander Kade | 191 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I | Jens Albrecht | 286,7 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III | Richard Tietz | 299,0 Ringe |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren IV | Harald König | 295,8 Ringe |
GK - Gewehr 100m Auflage ZF, Senioren III | Jürgen-Dieter Rückert | 295,8 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage OV, Senioren I Mannschaft | Richard Tietz Jürgen-Dieter Rückert Thomas Heyne | 275 Ringe, 276 Ringe, 268 Ringe |
Ordonnanzgewehr Auflage OV, Senioren III | Richard Tietz | 275 Ringe |
GK Freigewehr 100m Auflage, Senioren III | Richard Tietz | 291 Ringe |
Pistole | ||
---|---|---|
Luftpistole, Herren I | Wolfgang Geppert | 366 Ringe |
Luftpistole, Herren I Mannschaft | Sebastian Lindner, Robert Böhm, Wolfgang Geppert | 348 Ringe, 358 Ringe, 366 Ringe |
Luftpistole, Herren II | Sebastian Lindner | 348 Ringe |
Luftpistole, Damen I | Michelle Duttiné | 282 Ringe |
Luftpistole, Damen I Mannschaft | Berit Schubert, Peggy Wölk, Petra Morcinek | 340 Ringe, 363 Ringe, 366 Ringe |
Luftpistole, Damen II | Petra Morcinek | 366 Ringe |
Luftpistole, Damen III | Sabine Radtke | 352 Ringe |
Luftpistole, Damen IV | Beate Busack | 334 Ringe |
Luftpistole, Herren IV | Frank Rettkowski | 332 Ringe |
Luftpistole Standard, Herren I | Peggy Wölk | 365 Ringe |
Luftpistole Auflage, Damen I | Michelle Duttiné | 265,3 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | Michael Stillfried, Sabine Radtke, Till Borgmann | 295,6 Ringe, 301,7 Ringe, 299,6 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren I | Frank Ditzel | 303,4 Ringe |
Luftpistole Auflage, Seniorinnen I | Sabine Radtke | 301,7 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren II | Mayk Böhm | 290,9 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Michael Becker, Beate Busack, Erhard Kloth | 299,9 Ringe, 304,7 Ringe, 299,5 Ringe |
Luftpistole Auflage, Seniorinnen IV | Beate Busack | 304,7 Ringe |
Freie Pistole Auflage, Senioren I | Michael Stillfried | 279 Ringe |
Freie Pistole Auflage, Senioren IV | Michael Becker | 275 Ringe |
Sportpistole, Damen I Mannschaft | Sabine Radtke, Berit Schubert, Peggy Wölk | 1613 Ringe |
Sportpistole, Damen I | Michelle Duttiné | 299 Ringe |
Sportpistole, Damen II | Peggy Wölk | 552 Ringe |
Sportpistole, Damen III | Sabine Radtke | 522 Ringe |
Sportpistole, Herren III | Alexander Kade | 537 Ringe |
Sportpistole Auflage, Damen I | Michelle Duttiné | 257 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren I | Michael Stillfried | 292 Ringe |
Sportpistole, Senioren III Mannschaft | Michael Becker, Erhard Kloth, Beate-Charlotte Busack | 850 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren III | Frank Rettkowski | 274 Ringe |
Sportpistole Auflage, Senioren IV | Erhard Kloth | 289 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren I | Wolfgang Geppert | 544 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren II | Peggy Wölk | 551 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren III | Alexander Kade | 525 Ringe |
Zentralfeuerpistole, Herren IV | Knut Mollenhauer | 307 Ringe |
Sportpistole Präzi, Damen III | Sabine Radtke | 270 Ringe |
Sportpistole Präzi, Herren IV | Erhard Kloth | 238 Ringe |
25m Standardpistole, Herren II | Peggy Wölk | 515 Ringe |
25m Standardpistole, Herren IV | Wolfgang Scharnowski | 271 Ringe |
Revolver .357 Magn., Herren III | Frank Ditzel | 377 Ringe |
GK Sportpistole Präzi, Herren IV | Erhard Kloth | 245 Ringe |
GK Sportpistole, Herren I | Frank Ditzel | 270 Ringe |
Unsere Medaillengewinner Gildemeisterschaften offene Klasse 2024
Wettbewerb | GOLD | SILBER | BRONZE |
---|---|---|---|
Luftgewehr 10m | Jürgen Alf (334) | Björn von Domarus (325) | Sabine Radtke (321) |
Luftgewehr Aufl. 10m | Jürgen-Dieter Rückert (311,9) | Karin Herling (308,3) | Wolfgang Peschel (308,1) |
10m Luftpistole Aufl. | Till Borgmann (305,0) | Erhard Kloth (303,3) | Beate Busack (302,4) |
10m Luftpistole | Wolfgang Geppert (384) | Jördis Grabe (365) | Sebastian Lindner (364) |
Ausschreibung zum Silvesterpokal online
Ab sofort steht die Ausschreibung zum Silvesterpokal online zur Verfügung.
Zu den Ausschreibungen15.12.2024
Präsidentenbrief für Dezember online
Pressemitteilung Sportschießen vom 02.12.2024 online
2. Bundesliga und Landesliga gestartet, für beide Teams geht es um Vieles
02.12.2024
Interessante Links: |
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Kreisschützenbund Teltow-Fläming / Potsdam e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
(0331) 291 407 | |
E-Mail-Adresse |