Übersicht unserer Gilderekorde
Das aktuelle Jahr ist fett hervorgehoben.
Gilderekorde Gewehr
Luftgewehr 10m | Mandy Kanzler | 2006 | Glaspokal- Brück | 386 Ringe |
---|---|---|---|---|
Schüler / m | Robert Wählt | 1996 | LM Frankfurt/Oder | 188 Ringe |
Schüler / w | Bianca Müller | 2003 | LM Wittenberge | 175 Ringe |
Jugend / m | Robert Wählt | 1997 | Pokal Bad Dürrenberg | 384 Ringe |
Jugend / w | Claudia Dittmann | 2003 | Gilde Meisterschaft | 255 Ringe |
Junioren A m | Sven Lehmann | 1998 | 10. Sanssouci - Pokal Potsdam | 385 Ringe |
Junioren A w | Claudia Dittmann | 2007 | Kreis Meisterschaft Jüterbog | 260 Ringe |
Junioren B m | Robert Wählt | 1999 | 1. Brandenburg CUP | 382 Ringe |
Junioren B w | Claudia Dittmann | 2005 | LM Wittenberge | 301 Ringe |
Herren I (10) | Björn von Domarus | 2024 | Gildemeisterschaft | 325 Ringe |
Herren II (12) | Alexander Kade | 2019 | Gildemeisterschaft | 334 Ringe |
Herren III (14) | Jürgen Alf | 2024 | Gildemeisterschaft | 334 Ringe |
Damen III (15) | Sabine Radtke | 2024 | Gildemeisterschaft | 321 Ringe |
Herren IV (16) | Richard Tietz | 2023 | Gildemeisterschaft | 313 Ringe |
Luftgewehr- Auflage 10m | Eckhard Müller Jürgen Rückert Karin Herling | 2019 2017 2002 | Gilde Meisterschaft Marathon NBSG Marathon NBSG | 313,9 Ringe 969 Ringe |
Senior I | Uwe Zander | 2023 | Kreismeisterschaft | 312,3 Ringe |
Seniorinnen I | Sabine Radtke | 2024 | Gildemeisterschaft | 305,8 Ringe |
Senior II 30 | Jürgen Rückert | 2018 | Kreismeisterschaft | 310,4 Ringe |
Seniorinnen II | Karin Herling | 2018 | Potsdam- Cup | 301,5 Ringe |
Senior III | Jürgen-Dieter Rückert | 2024 | Kreismeisterschaft | 312,8 Ringe |
Seniorinnen III | Karin Herling | 2024 | Gildemeisterschaft | 308,3 Ringe |
Senior IV | Joachim Lau | 2023 | Gildemeisterschaft | 311,9 Ringe |
Senior V | Eckhard Müller | 2019 | Gildemeisterschaft | 313,9 Ringe |
1.20 Luftgewehr 3 Stellung 10m | Robert Wählt | 1997 | Landesmeisterschaft | 585 Ringe |
1.30 Zimmerstutzen 15m | Richard Tietz | 1996 | Landesmeisterschaft | 280 Ringe |
Herren I (10) | Alexander Kade | 2019 | Kreis Meisterschaft Bötzow | 257 Ringe |
1.31 Zimmerstutzen Auflage | Alexander Kade | 2017 | Landesmeisterschaften | 246 Ringe |
1.35 KK Gewehr 100 Meter | Robert Wählt | 2001 | Kreismeisterschaft | 281 Ringe |
1.36 KK Gewehr Aufl. 100m Dio | Eckhard Müller Eckhard Müller | 2013 2019 | Kreismeisterschaft Landesmeisterschaft | 294 Ringe 302,8 Ringe |
Senioren V (78) | Eckhard Müller | 2018 | Kreismeisterschaft | 292 Ringe |
Senioren V (78) | Eckhard Müller | 2019 | Landesmeisterschaft | 302,9 Ringe |
1.40 KK Sportgewehr | Sebastian Wählt | 2001 | Sanssoucipokal | 557 Ringe |
1.41 KK Sportgewehr Aufl. 50m | Dieter Buhl Richard Tietz Mayk Böhm | 2013 2022 2023 | Sanssoucipokal Gildemeisterschaft Marathonschissen Ptd. | 296 Ringe 304,1 Ringe 1007,7 |
Senioren I (70) | Uwe Zander Alexander Kade | 2019 2023 | Potsdam-Cup Gildemeisterschaft | 269 Ringe 292,0 Ringe |
Seniorinnen I (71) | Sabine Radtke | 2023 | PWK Tag der Einheit | 285,8 Ringe |
Senioren II (72) | Jürgen Rückert Richard Tietz | 2018 2019 | Gildemeisterschaft Kreismeisterschaft | 277 Ringe 298,2 Ringe |
Senioren III (74) | Joachim Lau Joachim Lau | 2019 2019 | Potsdam-Cup Landesmeisterschaft | 294 Ringe 299,4 Ringe |
Seniorinnen III (75) | Karin Herling Karin Herling | 2021 2019 | Gildemeisterschaft Kreismeisterschaft | 277 Ringe 278,2 Ringe |
Senioren IV (76) | Joachim Lau Joachim Lau | 2021 2021 | Gildemeisterschaft Seniorenpokal | 294 Ringe 299,3 Ringe |
Senioren V (78) | Eckhard Müller Gerhard Supper | 2018 2023 | Kreismeisterschaft Kreismeisterschaft | 291 Ringe 301,0 Ringe |
1.43 KK Gewehr 50m ZF, Aufl. | Jürgen Berg Richard Tietz | 2015 2022 | Seniorenpokal Gildemeisterschaft | 293 Ringe 308,0 Ringe |
Senioren I (70) | Thomas Heyne Mayk Böhm | 2019 2023 | Potsdam-Cup Mararthonschießen Pdm. | 285 Ringe 304,8 Ringe |
Senioren II (72) | Richard Tietz Richard Tietz | 2018 2019 | Gildemeisterschaft Kreismeisterschaft | 292 Ringe 303,2 Ringe |
Senioren III (74) | Jürgen Berg Jürgen Berg | 2019 2019 | PWK Tag der Einheit Kreismeisterschaft | 288 Ringe 300,4 Ringe |
Senioren IV (76) | Jürgen Lippert Jürgen Lippert | 2019 2019 | Potsdam-Cup Gildemeisterschaft | 285 Ringe 294,6 Ringe |
Senioren V (78) | Peter Schmohl Gerhard Supper | 2019 2019 | Potsdam-Cup Kreismeisterschaft | 287 Ringe |
1.44 KK Gewehr 100m ZF Aufl. | Thomas Heyne | 2015 2019 | Gildemeisterschaft Landesmeisterschaft | 297 Ringe 305,1 Ringe |
Senioren I (70) | Thomas Heyne Thomas Heyne | 2018 2019 | Gildemeisterschaft Landesmeisterschaft | 291 Ringe 305,1 Ringe |
Senioren II (72) | Jürgen Berg | 2018 | Kreismeisterschaft | 293 Ringe |
Senioren III (74) | Jürgen Berg | 2019 | Kreismeisterschaft | 293 Ringe |
Senioren V (78) | Dietrich Hübner | 2018 | Kreismeisterschaft | 256 Ringe |
1.58 Ordonnanzgew. 100m o.V. | Richard Tietz | 2000 | Landesmeisterschaft | 350 Ringe |
1.60 KK Freigewehr 50m | Sebastian Wählt | 2001 | Gildemeisterschaft | 1083 Ringe |
1.80 KK Liegendkampf 50m | Michael Schröter | 1995 | Buga-Pokal Cottbus | 592 Ringe |
Jugend/ männlich | Robert Wählt | 1997 | Regional Meisterschaft Potsdam | 573 Ringe |
Junioren A männlich | Sebastian Wählt | 2002 | 2. Lausitz CUP Cottbus | 579 Ringe |
Junioren B männlich | Sebastian Wählt | 2000 | 2. Brandenburg CUP Potsdam | 579 Ringe |
Herren II (12) | Sebastian Lindner | 2019 | Kreismeisterschaft | 547 Ringe |
Herren III (14) | Alexander Kade | 2019 | Kreismeisterschaft | 488,6 Ringe |
Damen III (15) | Karin Herling | 2018 | Gildemeisterschaft | 568 Ringe |
Damen IV (17) | Karin Herling | 2019 | Kreismeisterschaft | 560 Ringe |
1.90 GK Liegendkampf 300m | Carsten Manthey | 2002 | Landesmeisterschaft | 574 Ringe |
9.10 KK Karabiner 30 Sch. o.V. | Richard Wagner | 2001 | Sanssoucipokal | 269 Ringe |
Herren I (10) | Stefan Sens | 2019 | Kreismeisterschaft | 209 Ringe |
Herren III (14) | Jürgen Alf | 2023 | Kreismeisterschaft | 248 Ringe |
Herren IV (16) | Richard Tietz | 2018 | Kreismeisterschaft | 233 Ringe |
9.18 GK Gewehr 100m Aufl. ZF | Jürgen Rückert | 2014 | Bürgermeisterpokal | 300 Ringe |
Peter Schmohl | 2016 | Kreismeisterschaft | 300 Ringe | |
Senioren I (70) | Richard Tietz | 2019 | Kreismeisterschaft | 298 Ringe |
Senioren III (74) | Lübke Herbert | 2019 | Landesmeisterschaft | 265 Ringe |
9.19 Ordonnanzgewehr Aufl. Dio. | Jürgen Rückert | 2010 | Gildemeisterschaft | 294 Ringe |
Senioren I (70) | Richard Tietz | 2019 | Kreismeisterschaft | 283 Ringe |
Senioren III (74) | Jürgen Berg | 2019 | Kreismeisterschaft | 280 Ringe |
9.21 GK Freigewehr 100m Aufl. Dio. | Jürgen Rückert | 2019 | Kreismeisterschaft | 292 Ringe |
Senioren I (70) | Jürgen Rückert | 2019 | Kreismeisterschaft | 292 Ringe |
Senioren III (74) | Jürgen Rückert | 2023 | Kreismeisterschaft | 294 Ringe |
9.22 GK Gewehr 100m lieg. ZF | Jürgen Berg | 2006 | Gildemeisterschaft | 298 Ringe |
9.23 GK Selbstladegew. Aufl. oV | Richard Tietz | 2019 | Kreismeisterschaft | 254 Ringe |
9.25 GK Selbstladegew. Aufl. ZF | Thomas Heyne | 2019 | Kreismeisterschaft | 295 Ringe |
Gilderekorde Pistole
2.10 10m Luftpistole | Wolfgang Geppert | 2012 | Sanssoucipokal | 387 Ringe |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Geppert | 2006 | Berlin-Cup | 574 Ringe | |
Wolfgang Geppert | 2011 | Marathon Bremen | 950 Ringe | |
Schüler / männlich | Rick Müller | 2002 | 14. Sanssouci - Pokal Potsdam | 190 Ringe |
Schüler / weiblich | Jennifer Kopischke | 2013 | 25. Sanssouci - Pokal | 180 Ringe |
Jugend / männlich | Rick Müller | 2005 | 7. Potsdam-CUP | 386 Ringe |
Jugend / weiblich | Isabell Voeckler | 2008 | Gilde Meisterschaft | 366 Ringe |
Junioren A männlich | Wolfgang Geppert | 2006 | 8. Potsdam-CUP | 384 Ringe |
Wolfgang Geppert | 2006 | Berlin-CUP Adlershof 2006 | 574 Ringe | |
Junioren A weiblich | Isabell Voeckler | 2011 | Kreismeisterschaften 2011 | 370 Ringe |
Junioren B männlich | Johannes Rüder | 2005 | 15. Wittenberger Schießsporttage | 378 Ringe |
Johannes Rüder | 2005 | Deutsche Meisterschaft | 557 Ringe | |
Junioren B weiblich | Isabell Voeckler | 2010 | 11. Potsdam-CUP | 372 Ringe |
Herren I | Wolfgang Geppert | 2023 | Gildemeisterschaft | 384 Ringe |
Damen I | Jördis Schmidt | 2022 | Kreismeisterschaft | 377 Ringe |
Herren II | Michael Stillfried | 2020 | Gilde Meisterschaft | 365 Ringe |
Damen II | Peggy Wölk Jördis Grabe | 2022 2023 | Gildemeisterschaft Deutsche Meisterschaft | 369 Ringe 551 |
Herren III | Stefan Birr | 2018 | Landesmeisterschaft | 375 Ringe |
Damen III | Sabine Radtke | 2023 | Landesliga FF/O | 355 Ringe |
Herren IV | Erhard Kloth | 2018 | Gildemeisterschaft | 356 Ringe |
Damen IV | Beate Busack | 2019 | Kreismeisterschaft | 337 Ringe |
2.11 Luftpistole- Auflage | Beate Busack Beate Busack Michael Becker Erhard Kloth Beate Busack | 2020 | Kreismeisterschaft Marathon SGi Potsdam Marathon PSV Leipzig RL Werder Potsdam-Cup | 310,2 Ringe 1015,3 Ringe 969 Ringe 297 Ringe 297 Ringe |
Erhard Kloth | 2017 | Marathon NBSG | ||
Michael Becker | 2017 | Marathon PSV Leipzig | 969 Ringe | |
Erhard Kloth | 2016 | RL Werder | 297 Ringe | |
Beate Busack | 2017 | Potsdam-Cup | 297 Ringe | |
Senioren I | Till Borgmann | 2024 | Gildemeisterschaft | 305,0 Ringe |
Seniorinnen I | Sabine Radtke | 2023 | Gildemeisterschaft | 304,0 Ringe |
Senioren II | Frank Teschner | 2018 | RL PSV Adl. Füchse | 307,6 Ringe |
Seniorinnen II | Beate Busack | 2018 | Gildemeisterschaften | 308,8 Ringe |
Senioren III | Erhard Kloth | 2018 | Rangliste PSV Ad. Füchse | 309,0 Ringe |
Seniorinnen III (75) | Beate Busack | 2020 | Kreis Meisterschaft | 310,2 Ringe |
Senioren IV | Heinz- Jürgen Lippert | 2018 | Rangliste Werder | 305,5 Ringe |
Seniorinnen IV (77) | Beate Busack | 2024 | Gildemeisterschaft | 302,4 Ringe |
Senioren V | Heinz- Jürgen Lippert | 2021 | Kreismeisterschaft | 306,2 Ringe |
50m Pistole | Rüdiger Klose | 1991 | Landesmeisterschaft | 542 Ringe |
Jugendklasse | Rick Müller | 2005 | LM Wittenberge | 351 Ringe |
Junioren A männlich | Wolfgang Geppert | 2006 | Kreis Meisterschaft Potsdam | 538 Ringe |
Junioren B männlich | Johannes Rüder | 2005 | Berlin-CUP Adlershof 2005 | 519 Ringe |
Herren I (10) | Wolfgang Geppert | 2018 | Landesmeisterschaft | 521 Ringe |
Herren II (14) | Michael Stillfried | 2023 | Landesmeisterschaft | 488 Ringe |
2.18 Standardluftpistole, Herren I | Peggy Wölk | 2022 | Kreismeisterschaft | 263 Ringe |
2.21 50m Pistole Auflage | Michael Stillfried | 2024 | Gildemeisterschaft | 284 Ringe |
Senioren I | Michael Stillfried | 2024 | Gildemeisterschaft | 284 Ringe |
Senioren III | Michael Becker | 2019 | Deutsche Meisterschaft | 276 Ringe |
Senioren IV | Michael Becker | 2023 | Kreismeisterschaft | 281 Ringe |
2.30 25m Schnellfeuer | Rüdiger Klose | 1997 | Regional Meisterschaft | 572 Ringe |
2.40 25m Pistole | Marion Ziegner | 1996 | Deutsche Meisterschaft | 583 Ringe |
Jugend männlich | Matthias Latzo | 2001 | Kreis Meisterschaft Potsdam | 307 Ringe |
Jugend männlich | Lucas Lieberenz | 2015 | Kreismeisterschaft | 520 Ringe |
Jugend weiblich | Franziska Reckling | 2002 | 4. Brandenburg CUP Potsdam | 336 Ringe |
Jugend weiblich | Isabell Voeckler | 2008 | IWK Wittenberge | 544 Ringe |
Junioren A männlich | Wolfgang Geppert | 2006 | Kreis Meisterschaft Potsdam | 573 Ringe |
Junioren A weiblich | Isabell Voeckler | 2011 | LM 2011 | 555 Ringe |
Junioren B männlich | Julius Görner | 2005 | 17. Sanssouci Pokal 2005 | 560 Ringe |
Junioren B weiblich | Isabell Voeckler | 2009 | Rangliste DSB Suhl | 559 Ringe |
Herren I (10) | Wolfgang Geppert | 2019 | Gildemeisterschaft | 548 Ringe |
Damen I (10) | Peggy Wölk | 2019 | Gildemeisterschaft | 549 Ringe |
Damen II (13) | Berit Schubert | 2023 | Landesmeisterschaft | 524 Ringe |
Herren III (14) | Stefan Birr | 2018 | Landesmeisterschaft | 560 Ringe |
Damen III (15) | Sabine Radtke | 2023 | Gildemeisterschaft | 514 Ringe |
Damen IV (16) | Beate Busack | 2019 | Gildemeisterschaft | 505 Ringe |
2.42 25m Sportpistole - Auflage | Michael Stillfried | 2023 | Gedenkpokal | 295 Ringe |
Senioren I (70) | Michael Stillfried | 2023 | Gedenkpokal | 295 Ringe |
Seniorinnen I (71) | Sabine Radtke | 2022 | Gildemeisterschaft | 290 Ringe |
Senioren II (72) | Dr. Frank Teschner | 2018 | RL Rudow | 294 Ringe |
Seniorinnen II (73) | Beate Busack | 2018 | Sanssoucipokal | 292 Ringe |
Senioren III (74) | Erhard Kloth | 2018 | Kurzwaffencup PSV Ad. Füchse | 291 Ringe |
Seniorinnen III (75) | Beate Busack | 2019 | Deutsche Meisterschaft | 292 Ringe |
Senioren IV (76) | Beate Busack | 2024 | Landesmeisterschaft | 288 Ringe |
Senioren V (78) | Heinz- Jürgen Lippert | 2021 | Gildemeisterschaft | 286 Ringe |
2.45 25m Zentralfeuerpistole | Stefan Birr | 2018 | Landesmeisterschaft | 569 Ringe |
Herren I (10) | Wolfgang Geppert | 2019 | Gildemeisterschaft | 560 Ringe |
Herren III (14) | Stefan Birr | 2018 | Landesmeisterschaft | 569 Ringe |
2.53 25m Pistole 9mm | Norbert Klempert | 2003 | Gildemeisterschaft | 389 Ringe |
Herren, Damen I (10) | Peggy Wölk | 2020 | Gildemeisterschaft | 369 Ringe |
Herren, Damen III (14) | Maik Böhm | 2023 | Gildemeisterschaft | 371 Ringe |
Herren, Damen IV (16) | Harald König | 2019 | Gildemeisterschaft | 356 Ringe |
2.55 25m Revolver .357 Mag. | Wolfgang Soppa | 2003 | Schorfheide-Cup | 390 Ringe |
Herren, Damen I (10) | Frank Ditzel | 2019 | Kreismeisterschaft | 361 Ringe |
Herren, Damen III (14) | Frank Ditzel | 2024 | Kreismeisterschaft | 377 Ringe |
Herren, Damen IV (16) | Roland Schmidt | 2019 | Gildemeisterschaft | 345 Ringe |
2.58 25m Revolver .44 Mag. | 2006 | Gildemeisterschaft | 389 Ringe | |
Herren, Damen IV (16) | Jürgen Rückert | 2019 | Kreismeisterschaft | 325 Ringe |
2.59 25m Pistole .45 ACP | Norbert Klempert | 2007 | Kreismeisterschaft | 390 Ringe |
Herren, Damen I (10) | Peggy Wölk | 2020 | Gildemeisterschaft | 365 Ringe |
Herren, Damen IV (16) | Harald König | 2019 | Gildemeisterschaft | 340 Ringe |
2.60 25m Standartpistole | Stefan Birr | 2017 | Int. SSW Wittenberge | 561 Ringe |
Herren I (10) | Wolfgang Geppert | 2019 | Gildemeisterschaft | 515 Ringe |
Herren III (14) | Stefan Birr | 2018 | Int. SSW Wittenberge | 557 Ringe |
9.40 KK Pistole/ Revolver | Norbert Klempert | 2005 | Gildemeisterschaft | 391 Ringe |
Herren I (10) | Alexander Kade | 2018 | Gildemeisterschaft | 352 Ringe |
Herren III (14) | Frank Ditzel | 2023 | Kreismeisterschaft | 358 Ringe |
Herren IV (16) | Dr. Frank Teschner | 2018 | Kreismeisterschaft | 357 Ringe |
9.50 KK- Sportpistole Präzi. | Marion Ziegner | 1995 | Sanssoucipokal | 291 Ringe |
Herren I (10) | Michael Stillfried | 2019 | Potsdam-Cup | 279 Ringe |
Damen I (11) | Peggy Wölk | 2024 | Landesmeisterschaft | 285 Ringe |
Herren III (14) | Stefan Birr | 2018 | Landesmeisterschaft | 274 Ringe |
Damen III (15) | Sabine Radtke | 2022 | PWK Medewitz | 278 Ringe |
Herren IV (16) | Erhard Kloth | 2020 | Kreis Meisterschaft | 267 Ringe |
Damen IV (17) | Beate Busack | 2019 | Landesmeisterschaft | 268 Ringe |
9.60 GK Pistole Präzision (einh.) | Norbert Klempert | 2002 | Landesmeisterschaft | 291 Ringe |
Herren I (10) | Wolfgang Geppert | 2019 | Gildemeisterschaft | 277 Ringe |
Herren III (14) | Alexander Kade | 2023 | Landesmeisterschaft | 254 Ringe |
Herren IV (16) | Erhard Kloth | 2018 | Sommerpokal Bernau | 261 Ringe |
9.63 GK Pistole Präzi. (beidh.) | Mayk Böhm | 2022 | Gildemeisterschaft | 276 Ringe |
Herren I (10) | Peggy Wölk | 2020 | Gildemeisterschaft | 266 Ringe |
Herren III (14) | Mayk Böhm | 2022 | Gildemeisterschaft | 276 Ringe |
Herren IV (16) | Beate Busack | 2020 | Gildemeisterschaft | 260 Ringe |
Ausschreibung zum Silvesterpokal online
Ab sofort steht die Ausschreibung zum Silvesterpokal online zur Verfügung.
Zu den Ausschreibungen15.12.2024
Präsidentenbrief für Dezember online
Pressemitteilung Sportschießen vom 02.12.2024 online
2. Bundesliga und Landesliga gestartet, für beide Teams geht es um Vieles
02.12.2024
Interessante Links: |
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Kreisschützenbund Teltow-Fläming / Potsdam e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
(0331) 291 407 | |
E-Mail-Adresse |