Altersklassen Sportjahr 2022
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Altersklassen für das Sportjahr 2022.
Gewehr, Pistole, Flinte
| Klasse | Altersbereich | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| (20 / 21) Schüler m / w | 10 - 14 Jahre | 01.01.2008 - 31.12.2012 |
| (30 / 31) Jugend m / w | 15 - 16 Jahre | 01.01.2006 - 31.12.2007 |
| (42 / 43) Junioren II m / w | 17 - 18 Jahre | 01.01.2004 - 31.12.2005 |
| (40 / 41) Junioren I m / w | 19 - 20 Jahre | 01.01.2002 - 31.12.2003 |
| (10 / 11) Herren / Damen I | 21 - 40 Jahre | 01.01.1982 - 31.12.2001 |
| (12 / 13) Herren / Damen II | 41 - 50 Jahre | 01.01.1972 - 31.12.1981 |
| (14 / 15) Herren / Damen III | 51 - 60 Jahre | 01.01.1962 - 31.12.1971 |
| (16 / 17) Herren / Damen IV | 61 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.1961 |
![]()
Körperbehinderte in den Kugeldisziplinen (nicht für Auflage)
| Klasse | Altersbereich | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| (90) SH2/AB2 m/w mit HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.2007 |
| (92) SH1/AB1 m ohne HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.2007 |
| (93) SH1/AB1 w ohne HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.2007 |
| (94) AB3 m/w mit HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.2007 |
| (96) SH3 m/w ohne HM | 15 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.2007 |
![]()
Auflage
| Klasse | Alter | Jahrgänge |
|---|---|---|
| (70 / 71) Senioren I m / w | 51 - 60 Jahre | 01.01.1962 - 31.12.1971 |
| (72 / 73) Senioren II m / w | 61 - 65 Jahre | 01.01.1957 - 31.12.1961 |
| (74 / 75) Senioren III m / w | 66 - 70 Jahre | 01.01.1952 - 31.12.1956 |
| (76 / 77) Senioren IV m / w | 71 - 75 Jahre | 01.01.1947 - 31.12.1951 |
| (78 / 79) Senioren V m / w | 76 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.1946 |
![]()
Bogen
| Klasse | Alter | Jahrgänge |
|---|---|---|
| (24 / 25) Schüler C m / w | 09 - 10 Jahre | 01.01.2012 - 31.12.2013 |
| (22 / 23) Schüler B m / w | 11 - 12 Jahre | 01.01.2010 - 31.12.2011 |
| (20 / 21) Schüler A m / w | 13 - 14 Jahre | 01.01.2008 - 31.12.2009 |
| (30 / 31) Jugend m / w | 15 - 17 Jahre | 01.01.2005 - 31.12.2007 |
| (40 / 41) Junioren m / w | 18 - 20 Jahre | 01.01.2002 - 31.12.2003 |
| (10 / 11) Herren / Damen | 21 - 49 Jahre | 01.01.1973 - 31.12.2001 |
| (12 / 13) Masters Herren / Damen | 50 - 65 Jahre | 01.01.1957 - 31.12.1972 |
| (17 / 18) Senioren / Seniorinnen | 66 - 99 Jahre | 01.01.1923 - 31.12.1956 |
Ausschreibung Monatswertung 2026 online
Die Ausschreibung zur Ausschreibung Monatswertung 2026 ist online.
Zu den Ausschreibungen19.01.2026
Präsidentenbrief für Januar online
Bilder vom Weihnachtsbratenschießen online
Im internen Bereich findet Ihr die Bilder vom Weihnachtsbratenschießen 2025.
Zum internen Bereich15.12.2025
Interessante Links: |
|
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Kreisschützenbund Teltow-Fläming / Potsdam e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
| (0331) 291 407 | |
| E-Mail-Adresse | |
